L'équipe MATA-web
Voici les résultats du Box-office en première scéance sur Paris, pour les films du Mercredi 16 Mai 2007.
Titre | Sem. | Entrées Paris | Nb de salles | Distributeur | |
1. | steppin' | 1 | 12 840 | 35 | Gaumont Columbia Tristar Films |
2. | Shinobi | 1 | 1 843 | 15 | Eurozoom |
3. | L'Ecole des dragueurs | 1 | 1 032 | 11 | TFM Distribution |
4. | El Cielo dividido | 1 | 195 | 1 | We & Co |
5. | Héros fragiles | 1 | 152 | 3 | Editions Montparnasse |
source :
© 2025 MATA-WEB